累積合格実績
Past Results
弘前城東予備校は、これまで数々の学生の生きる力を育成し、合格を後押ししてきました。
国公立大学合格累積実績
| 大学 | 学部 | 学科等 | 人数 | 備考 |
| 小樽商科大 | 商 | 商 | ||
| 北見工大 | 工 | 情報電気エレ | ||
| 地域未来デザ | ||||
| 北海道大学 | 経済 | |||
| 北教大函館校 | 教育 | 国際/国際協働 | 2名 | |
| 北教大岩見沢校 | 教育 | 芸術/美術デザイン | ||
| 弘前大 | 人文科学 | 文化創生 | 14名 | AO・総合型2名 |
| 社会経営 | 21名 | AO・総合型4名 | ||
| 人間文化 | 6名 | |||
| 現代社会 | 社会人入試1名 | |||
| 経済経営 | ||||
| 教育 | 学校/小学校 | 11名 | 総合型3名 | |
| 学校/社会 | 3名 | |||
| 学校/算数・数 | ||||
| 学校/技術 | ||||
| 学校/教育科学 | ||||
| 学校/数学 | ||||
| 学校/理科 | 2名 | |||
| 養護教諭 | 2名 | |||
| 生涯/地域 | 3名 | |||
| 農学生命 | 分子生命 | 5名 | AO・総合型1名 | |
| 国際園芸農 | 6名 | AO・総合型1名 | ||
| 食料資源 | 8名 | |||
| 地域環境工 | 4名 | AO・総合3名 | ||
| 理工 | 物質創成 | 3名 | 総合型1名 | |
| 電子情報工 | 7名 | 総合型2名 | ||
| 数物科学 | 5名 | 総合型3名 | ||
| 地球環境防災 | 4名 | |||
| 機械科学 | 8名 | 総合型2名 | ||
| 自然エネルギー | 4名 | |||
| 地球環境 | 2名 | |||
| 知能機械 | 2名 | |||
| 医 | 医 | 3名 | AO・総合型3名 | |
| 保健/看護 | 6名 | |||
| 保健/放射線 | ||||
| 保健/検査技 | 4名 | |||
| 保健/理学 | 2名 | |||
| 保健/作業 | ||||
| 心理支援科学 | 2名 | |||
| 岩手大 | 人文社会 | 人間文化 | 総合型1名 | |
| 法学・経済 | ||||
| 地域政策 | ||||
| 教育 | 学校/小学校 | 2名 | ||
| 農 | 生命科 | |||
| 応用生物化 | ||||
| 農学生命 | ||||
| 理工 | 理工/機械知 | |||
| 獣医 | 共同獣医 | 総合型1名 | ||
| 東北大 | 法 | 法 | 2名 | |
| 経済 | 経済 | |||
| 工 | 情報知能 | |||
| 機械知能・航 | ||||
| 電気情報物理 | ||||
| 農 | 農 | |||
| 理 | 物理系 | |||
| 医 | 保健/看護学 | |||
| 保健/放射線 | AOⅢ期1名 | |||
| 保健/検査技術 | ||||
| 宮城教育大 | 教育 | 学校/社会 | ||
| 中等/国語 | ||||
| 特別/聴覚言 | ||||
| 秋田大 | 教育文化 | 学校/特別支援 | ||
| 地域文化 | ||||
| 理工 | 物質/材料理 | |||
| 生命科学 | 2名 | |||
| 数理・電気電子 | 2名 | |||
| 山形大 | 人文社会 | 人文/法政経 | 5名 | |
| 理 | 物理 | 2名 | ||
| 工 | 化学/バイオ工学 | |||
| 化学/応用化 | 2名 | |||
| 情報/情報知能 | ||||
| 情報/電気電子 | ||||
| 福島大 | 経済経営 | 2名 | ||
| 人間発達文化 | ||||
| 理工 | 共生システム | |||
| 茨城大 | 人文社会 | 現代社会 | 2名 | |
| 法律経済 | 2名 | |||
| 人間文化 | 2名 | |||
| 人文 | 社会科学 | |||
| 理 | 物理 | 2名 | ||
| 工 | 情報工 | 2名 | ||
| 筑波大 | 情報 | 知識情報 | ||
| 埼玉大 | 経済 | 経済 | 3名 | |
| 教養 | 教養 | |||
| 宇都宮大 | 工 | 情報工 | ||
| 基盤/機械情 | ||||
| 群馬大 | 社会情報 | 社会情報 | ||
| 千葉大 | 教育 | 学校/小学校 | ||
| 養護教諭 | ||||
| お茶の水女子大 | 文教育 | 人文科学 | ||
| 電気通信大 | 情報理工 | 先進理工 | ||
| 東京農工大 | 工 | 応用分子化学 | ||
| 横浜国立大 | 理工 | 数物/物理工 | ||
| 新潟大 | 法 | 法 | 4名 | |
| 経済 | 経営 | |||
| 人文 | 人文 | |||
| 理 | 生物 | |||
| 創生 | 創生学修 | |||
| 工 | 工 | |||
| 静岡大 | 地域創造 | |||
| 信州大 | 経法 | 応用経済 | ||
| 大阪大 | 外国語 | インドネシア語 | ||
| 広島大 | 法 | 法 | ||
| 愛媛大 | 法文 | 総合政策 | ||
| 琉球大 | 工 | 環境工/建築 | ||
| 農 | 地域農業工 | |||
| はこだて未来大 | システム | 5名 | 総合型1名 | |
| 釧路公立大 | 経済 | 4名 | ||
| 名寄市立大 | 保健福祉 | 栄養 | ||
| 青森県立保健大 | 健康科学 | 看護 | ||
| 青森公立大 | 経済経営 | 経済 | 2名 | |
| 経営 | ||||
| 秋田県立大 | 生物資源 | 応用生物 | ||
| 生物環境科学 | ||||
| システム | 経営システム | |||
| 電子情報システム | ||||
| 岩手県立大 | 社会福祉 | 人間福祉 | ||
| 前橋工科大学 | 工 | 生命情報 | ||
| 群馬県立女子大 | 文 | 美学美術史 | ||
| 高崎経済大 | 経済 | 経済 | 2名 | |
| 首都大学東京 | 人文社会 | 人文社会 | ||
| 都市教養 | 都市/人文社会 | |||
| 横浜市立大 | 商 | 国際商 | 2名 | 公募推薦型1名 |
| 新潟県立大 | 国際地域 | 国際地域 | ||
| 都留文科大 | 文 | 比較文化 | ||
| 金沢美術工芸大 | 美術工芸 | 芸術学 | ||
| 静岡県立大 | 国際関係 | 国際言語文化 | ||
| 静岡文化芸術大 | デザイン | デザイン | ||
| 福知山公立大 | 情報 | 情報 | ||
| 大阪市立大 | 文 | |||
| 岩手県立宮古短大 | 経営情報 | |||
| 岩手県立盛岡短大 | 国際文化 | |||
| 山形県立米沢女子短大 | 日本史 | |||
| 大月短大 | 経済 | |||
| 水産大学校 | 海洋生産管理 | 学校推薦型1名 | ||
| 海上保安学校 | 船舶運航システム | |||
| 秋田職能短大 | 生産技術 | |||
| 市立函館病院高等看護学院 | ||||
| 弘前総合医療センター附属看護学校 | 2名 | |||
| 弘前病院附属看護学校 | 3名 | |||
| 弘前市医師会看護専門学校 | ||||
| 職業能力開発総合大学校 | 総合/電子情報 |
私立大学合格累積実績
| 大学 | 人数 | 備考 |
| 札幌学院大 | 11名 | 特待合格8名 |
| 札幌大 | 7名 | |
| 星槎道都大 | 2名 | 特待合格1名 |
| 日本医療大 | 1名 | |
| 北海学園大 | 5名 | |
| 北海道医療大 | 2名 | |
| 北海道科学大 | 1名 | 特待合格1名 |
| 北海道文教大 | 1名 | |
| 酪農学園大 | 2名 | |
| 青森大 | 4名 | 特待合格2名 |
| 青森中央学院大 | 18名 | 特待合格8名 |
| 柴田学園大 | 2名 | |
| 八戸学院大 | 1名 | 特待合格1名 |
| 八戸工大 | 6名 | 特待合格4名 |
| 弘前医療福祉大 | 18名 | 特待合格8名 |
| 弘前学院大 | 9名 | 特待合格1名 |
| 富士大 | 1名 | |
| 盛岡大 | 5名 | |
| 秋田看護福祉大 | 1名 | |
| 石巻専修大 | 12名 | 特待合格7名 |
| 尚絅学院大 | 3名 | 特待合格1名 |
| 東北医薬大 | 4名 | 医医1名 |
| 東北学院大 | 15名 | |
| 東北工大 | 9名 | 特待合格3名 |
| 東北福祉大 | 7名 | |
| 東北公益文科大 | 1名 | |
| 宮城学院女子大 | 4名 | |
| 医療創生大 | 2名 | |
| 奥羽大 | 1名 | |
| 福島学院大 | 1名 | |
| 足利大 | 1名 | 特待合格1名 |
| 国際医療福祉大 | 10名 | 特待合格5名 |
| 自治医科大 | 1名 | 医医1名 |
| 獨協医科大 | 1名 | |
| 白鴎大 | 36名 | 特待合格20名 |
| 関東学園大 | 2名 | |
| 群馬パース大 | 1名 | |
| 跡見学園女子 | 1名 | |
| 埼玉工大 | 4名 | 特待合格2名 |
| 流通経済大 | 1名 | |
| 城西大 | 3名 | |
| 東京国際大 | 18名 | 特待合格9名 |
| 文教大 | 9名 | 特待合格1名 |
| ものつくり大 | 2名 | 特待合格2名 |
| 植草学園大 | 1名 | 特待合格1名 |
| 秀明大 | 1名 | |
| 千葉工業大 | 1名 | |
| 千葉商科大 | 1名 | 特待合格1名 |
| 中央学院大 | 2名 | |
| 麗澤大 | 3名 | |
| 麻布大学 | 1名 | |
| 亜細亜大 | 1名 | |
| 桜美林大 | 2名 | |
| 神田外語大 | 1名 | |
| 杏林大 | 1名 | |
| 慶應義塾大 | 1名 | |
| 工学院大 | 1名 | |
| 國學院大 | 1名 | |
| 駒澤大 | 12名 | |
| 芝浦工大 | 2名 | |
| 順天堂大 | 1名 | |
| 白百合女子大 | 1名 | |
| 成蹊大 | 1名 | |
| 成城大 | 4名 | |
| 専修大 | 23名 | 特待合格2名 |
| 大東文化大 | 3名 | |
| 拓殖大 | 3名 | |
| 玉川大 | 2名 | |
| 中央大 | 3名 | |
| 帝京大 | 1名 | |
| 東海大 | 14名 | |
| 東京家政大 | 1名 | |
| 東京経済大 | 4名 | 特待合格1名 |
| 東京工科大 | 3名 | |
| 東京成徳大 | 1名 | 特待合格1名 |
| 東京電機大 | 2名 | |
| 東京農大 | 1名 | |
| 東京福祉大 | 2名 | |
| 東京理科大 | 3名 | |
| 東洋大 | 6名 | 総合型1名 |
| 二松学舎大 | 1名 | |
| 日本大 | 11名 | |
| 文京学院大 | 2名 | |
| 法政大 | 16名 | |
| 明星大 | 9名 | |
| 武蔵野大 | 23名 | 特待合格4名 |
| 明治学院大 | 3名 | |
| 明治大 | 3名 | |
| 目白大 | 3名 | |
| 立教大 | 6名 | |
| 立正大 | 7名 | 特待合格1名 |
| 早稲田大 | 1名 | |
| 神奈川工科大 | 38名 | 特待合格3名 |
| 神奈川大 | 16名 | 特待合格2名 |
| 鎌倉女子大 | 4名 | |
| 関東学院大 | 3名 | 特待合格3名 |
| 北里大 | 3名 | |
| 松蔭大 | 2名 | |
| 金沢工大 | 5名 | 特待合格2名 |
| 諏訪東京理大 | 1名 | |
| 修文大 | 1名 | |
| 大同大 | 1名 | |
| 東邦大 | 2名 | 特待合格2名 |
| 長浜バイオ大 | 1名 | |
| 京都産業大 | 2名 | |
| 同志社大 | 1名 | |
| 立命館大 | 1名 | |
| 龍谷大 | 1名 | 特待合格1名 |
| 関西外国語大 | 1名 | |
| 近畿大 | 6名 | |
| 日本文理大 | 5名 | 特待合格5名 |
| 立命館アジア大 | 2名 | 特待合格2名 |
| 弘前医療福祉短大 | 2名 | |
| 上智大短大部 | 1名 |























