累積合格実績
Past Results
弘前城東予備校は、これまで数々の学生の生きる力を育成し、合格を後押ししてきました。

国公立大学合格累積実績
北見工大
|
工
|
情報電気エレ | |||
地域未来デザ | |||||
北教大函館校 | 教育 | 国際/国際協働 | 2名 | ||
北教大岩見沢校 | 教育 | 芸術/美術デザイン | |||
弘前大
|
人文科学
|
文化創生 | 13名 | AO・総合 | 2 |
社会経営 | 18名 | AO・総合 | 3 | ||
人間文化 | 6名 | ||||
現代社会 | 社会人 | 1 | |||
経済経営 | |||||
教育
|
学校/小学校 | 9名 | 総合型 | 1 | |
学校/社会 | 2名 | ||||
学校/算数・数 | |||||
学校/技術 | |||||
学校/教育科学 | |||||
学校/数学 | |||||
学校/理科 | |||||
養護教諭 | 2名 | ||||
生涯/地域 | 3名 | ||||
農学生命
|
分子生命 | 5名 | AO入試 | 1 | |
国際園芸農 | 6名 | AO入試 | 1 | ||
食料資源 | 7名 | ||||
地域環境工 | 2名 | AO入試 | 1 | ||
理工
|
物質創成 | 3名 | 総合型 | 1 | |
電子情報工 | 7名 | 総合型 | 2 | ||
数物科学 | 5名 | 総合型 | 3 | ||
地球環境防災 | 4名 | ||||
機械科学 | 7名 | 総合型 | 1 | ||
自然エネルギー | 4名 | ||||
地球環境 | 2名 | ||||
知能機械 | 2名 | ||||
医
|
医 | 3名 | AO・総合 | 3 | |
保健/看護 | 6名 | ||||
保健/放射線 | |||||
保健/検査技 | 3名 | ||||
保健/理学 | 2名 | ||||
保健/作業 | |||||
心理支援科学 | 2名 | ||||
岩手大
|
人文社会
|
法学・経済 | |||
地域政策 | |||||
教育 | 学校/小学校 | 2名 | |||
農
|
応用生物化 | ||||
農学生命 | |||||
東北大
|
法 | 法 | 2名 | ||
経済 | 経済 | ||||
工
|
情報知能 | ||||
機械知能・航 | |||||
電気情報物理 | |||||
理 | 物理系 | ||||
医
|
保健/看護学 | ||||
保健/検査技術 | |||||
宮城教育大
|
教育
|
学校/社会 | |||
中等/国語 | |||||
特別/聴覚言 | |||||
秋田大
|
教育文化
|
学校/特別支援 | |||
地域文化 | |||||
理工
|
物質/材料理 | ||||
生命科学 | 2名 | ||||
数理・電気電子 | 2名 | ||||
山形大
|
人文社会 | 人文/法政経 | 5名 | ||
理 | 物理 | 2名 | |||
工
|
化学/バイオ工学 | ||||
化学/応用化 | 2名 | ||||
情報/情報知能 | |||||
情報/電気電子 | |||||
福島大
|
人文社会 | 経済経営学類 | 2名 | ||
理工 | 共生システム | ||||
茨城大
|
人文社会
|
現代社会 | 2名 | ||
法律経済 | 2名 | ||||
人間文化 | 2名 | ||||
人文 | 社会科学 | ||||
理 | 物理 | 2名 | |||
工 | 情報工 | 2名 | |||
筑波大 | 情報 | 知識情報 | |||
埼玉大
|
経済 | 経済 | 2名 | ||
教養 | 教養 | ||||
宇都宮大 | 工 | 情報工 | |||
群馬大 | 社会情報 | 社会情報 | |||
千葉大
|
教育
|
学校/小学校 | |||
養護教諭 | |||||
お茶の水女子大 | 文教育 | 人文科学 | |||
電気通信大 | 情報理工 | 先進理工 | |||
東京農工大 | 工 | 応用分子化学 | |||
横浜国立大 | 理工 | 数物/物理工 | |||
新潟大
|
法 | 法 | 2名 | ||
経済 | 経営 | ||||
人文 | 人文 | ||||
理 | 生物 | ||||
創生 | 創生学修 | ||||
工 | 工 | ||||
静岡大 | 地域創造 | ||||
広島大 | 法 | 法 | |||
愛媛大 | 法文 | 総合政策 | |||
琉球大
|
工 | 環境工/建築 | |||
農 | 地域農業工 | ||||
はこだて未来大 | システム | 4名 | 総合型 | 1 | |
名寄市立大 | 保健福祉 | 栄養 | |||
青森県立保健大 | 健康科学 | 看護 | |||
青森公立大 | 経済経営 | 経済 | 2名 | ||
秋田県立大
|
生物資源
|
応用生物 | |||
生物環境科学 | |||||
システム
|
経営システム | ||||
電子情報システム | |||||
岩手県立大 | 社会福祉 | 人間福祉 | |||
前橋工科大学 | 工 | 生命情報 | |||
群馬県立女子大 | 文 | 美学美術史 | |||
高崎経済大 | 経済 | 経済 | 2名 | ||
首都大学東京
|
人文社会 | 人文社会 | |||
都市教養 | 都市/人文社会 | ||||
横浜市立大 | 商 | 国際商 | 2名 | 公募推薦 | 1 |
新潟県立大 | 国際地域 | 国際地域 | |||
都留文科大 | 文 | 比較文化 | |||
金沢美術工芸大 | 美術工芸 | 芸術学 | |||
静岡文化芸術大 | デザイン | デザイン | |||
大阪市立大 | 文 | ||||
岩手県立宮古短大 | 経営情報 | ||||
山形県立米沢女子短大
|
日本史 | ||||
大月短大 | 経済 | ||||
水産大学校 | 海洋生産管理 | 学校推薦 | |||
海上保安学校 | 船舶運航システム | ||||
秋田職能短大 | 生産技術 | ||||
市立函館病院高等看護学院
|
|||||
弘前総合医療センター附属看護学校
|
|||||
弘前病院附属看護学校
|
3名 | ||||
弘前市医師会看護専門学校
|
|||||
職業能力開発総合大学校
|
総合/電子情報 |
私立大学合格累積実績
青森中央学院大 | 経営法 | 経営法 | |
弘前医療福祉大 | 保健 | 看護 | 特待生 |
石巻専修大 | 理工 | 生物科 | |
東北学院大 | 情報 | データサイエ | |
工 | 電気電子工 | ||
尚絧学院大学 | 心理教育 | 心理学類 | |
医療創生大 | 心理 | 臨床心理 | |
福島学院大 | 福祉 | 福祉心理 | |
自治医科大 | 医 | 医 | |
白鴎大 | 法 | 法律 | 特待生 |
経営 | 経営 | 特待生 | |
東京国際大 | 人間社会 | 人間スポーツ | 特待生 |
文教大 | 教育 | 学校/理科 | |
立教大 | スポーツ |
スポーツウェルネス
|
|
早稲田大 | スポーツ | スポーツ科学 | |
順天堂大 | スポーツ | スポーツ健康 | |
駒澤大 | 法 | 法律 | |
政治 | |||
専修大 | 法 | 法律 | |
東京福祉大 | 教育 | 教育 | |
法政大 | スポーツ | スポーツ健康 | |
武蔵野大 | データサ | データサイエ | |
明星大 | データサ | ||
理工 | 総合理工 | ||
情報 | 情報 | ||
神奈川工科大 | 応用バイ | 応用/応用バ | |
鎌倉女子大 | 児童 | 子ども心理 | |
立命館アジア大 | サステイ | 特待生 | |
弘前医療福祉短大 | サステイ | 救急救命 |























